Résidence des Chênes
|
||||
| Référence | Type appartement | Prix | ||
| |
|
|||
| 122 |
2 pièces |
|
||
| 622 | 2 pièces |
|
||
| 322 | 2 pièces |
|
||
| 131 | 2 pièces |
|
||
| 811 | 2 pièces |
|
||
| 212 | 2 pièces |
|
||
| 411 | 2 pièces |
|
||
| 711 | 2 pièces |
|
||
| 123 | 2 pièces |
|
||
| 201 | 2 pièces |
|
||
| 112 | 3 pièces |
|
||
| 311 | 3 pièces |
|
||
| 611 | 3 pièces |
|
||
| 511 | 3 pièces |
|
||
| 712 | 3 pièces |
|
||
| 812 | 3 pièces |
|
||
| 101 | 3 pièces |
|
||
| 801 | 3 pièces |
|
||
| 401 | 3 pièces |
|
||
| 502 | 3 pièces |
|
||
| 701 | 3 pièces |
|
||
| 823 | 3 pièces |
|
||
| 231 | 3 pièces |
|
||
| 531 | 3 pièces |
|
||
| 331 | 3 pièces |
|
||
| 631 | 3 pièces |
|
||
| 831 | 3 pièces |
|
||
| 731 | 4 pièces |
|
||
| 721 | 4 pièces |
|
||
| 221 | 4 pièces |
|
||
| 102 | 4 pièces duplex |
|
||
Cliquez sur la référence pour accéder au plan et à la fiche technique du lot.
*sous conditions
(TVA 5,5 %)